Mazda CX-5 2.0 Skylease 2WD
Kenteken | 8-SNL-79 |
Kilometerstand | 72.162 |
Bouwjaar | November - 2013 |
APK bij aflevering | Nee |
Brandstof | Benzine |
Verbruik | 17.1 km per liter |
Carrosserievorm | SUV / Terreinwagen |
Aantal deuren | 5 |
Transmissie | Handgeschakeld |
GeГЇmporteerd | Nee |
Onderhoudsboekje | Ja |
Marge of btw | marge-auto |
Opties en garanties
Veiligheid | Interieur | Exterieur |
---|---|---|
ABS | Achterbank neerklapbaar | Buitenspieels in carrosseriekleur |
Airbags | Afdekscherm bagageruimte | Bumpers in carrosseriekleur |
Centrale deurvergrendeling | Airconditioning climate control | Lichtmetalen velgen |
Cruise control | Audio installatie | Metallic lak |
Dagrijverlichting | Berstuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Mistlampen |
Getint glas | Boordcomputer | Ruitenwisser achter |
Gordijn airbag(s) | Buitentemperatuur meter | Trekhaak |
Mistlampen | Climate control | Verwarmde buitenspiegels |
Parkeersensor | Elektrisch verstelbare buitenspiegels | |
Rechter buitenspiegel | Elektrische ramen | |
Regensensor | Hoofdsteunen achter | |
Startonderbreker | In hoogte verstelbaar stuur | |
Stuurbekrachtiging | Lederen stuurwiel | |
Toerenteller | Middenarmsteun | |
Verstralers | Navigatiesysteem | |
Parkeersensor | ||
Regensensor |
Interesse in deze auto?
Garage C. de Waal
Onafhankelijk BOVAG autobedrijf
Maasdijk 66
4261 AK Wijk en Aalburg