Occasions
Suzuki SX4 1.6 Comfort Automaat
Bouwjaar | Mei - 2008 |
Km-stand | 100.247 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Grijs |
Carrosserie | MPV |
Transmissie | Automaat |
€ 5.990
marge-auto
Peugeot 3008 1.2 PureTech Blue Lease Premium GT-Line Automaat
Bouwjaar | December - 2020 |
Km-stand | 55.870 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Wit |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Automaat |
€ 22.750
btw-auto
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure Panorama 130pk
Bouwjaar | Januari - 2020 |
Km-stand | 37.696 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Rood |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 19.950
marge-auto
Peugeot 3008 1.2 PureTech GT-line 130pk Automaat
Bouwjaar | Oktober - 2021 |
Km-stand | 43.670 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Beige |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Automaat |
€ 25.250
btw-auto
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure Pack Automaat 130pk
Bouwjaar | Maart - 2022 |
Km-stand | 59.887 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Zwart |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Automaat |
€ 21.650
btw-auto
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure Pack Automaat
Bouwjaar | Maart - 2021 |
Km-stand | 42.662 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Grijs |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Automaat |
€ 20.350
btw-auto
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure Pack Automaat 130pk
Bouwjaar | November - 2020 |
Km-stand | 63.693 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Wit |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Automaat |
€ 20.950
btw-auto
Citroen C3 AIRCROSS 1.2 PureTech Feel Navigatie
Bouwjaar | September - 2021 |
Km-stand | 58.158 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Blauw |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 15.250
btw-auto
Citroen C4 CACTUS 1.2 PureTech Business
Bouwjaar | Februari - 2020 |
Km-stand | 52.901 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Grijs |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 14.750
btw-auto
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 130PK Panorama
Bouwjaar | Juni - 2019 |
Km-stand | 66.183 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Rood |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 13.950
btw-auto
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Allure 110PK
Bouwjaar | Juni - 2019 |
Km-stand | 52.647 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Zwart |
Carrosserie | Stationwagen |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 13.500
btw-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure Panorama 110pk
Bouwjaar | Maart - 2019 |
Km-stand | 98.774 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Grijs |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 11.950
btw-auto
Peugeot 108 1.0 e-VTi Allure/Camera/Climate control
Bouwjaar | April - 2020 |
Km-stand | 82.619 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Blauw |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 10.990
btw-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech GT-Line 3D Cokpit Carplay/Android/Navigatie
Bouwjaar | Januari - 2020 |
Km-stand | 55.807 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Blauw |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 16.750
btw-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech Blue Lease Active
Bouwjaar | Februari - 2019 |
Km-stand | 74.816 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Grijs |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 11.750
btw-auto
Peugeot 508 SW RXH Hybrid4 2.0HDI Automaat
Bouwjaar | November - 2013 |
Km-stand | 171.500 |
Brandstof | Diesel |
Kleur | Zwart |
Carrosserie | Stationwagen |
Transmissie | Semi-automaat |
€ 7.500
marge-auto