Occasions
Mercedes-Benz GLE-klasse Coupé 450 AMG 4MATIC
| Bouwjaar | Januari - 2016 |
| Km-stand | 99.672 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Transmissie | Automaat |
€ 35.950
marge-auto
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI Comfortline Automaat
| Bouwjaar | Augustus - 2018 |
| Km-stand | 130.490 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Zwart |
| Carrosserie | |
| Transmissie | Automaat |
€ 16.750
marge-auto
BMW 2-serie Active Tourer 220i Sport Automaat
| Bouwjaar | Februari - 2016 |
| Km-stand | 123.212 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | MPV |
| Transmissie | Automaat |
€ 13.950
marge-auto
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2H1 28 Bulli Automaat 23.950,00 EX BTW
| Bouwjaar | Maart - 2022 |
| Km-stand | 143.426 |
| Brandstof | Diesel |
| Kleur | Blauw |
| Carrosserie | Bedrijfswagen |
| Transmissie | Automaat |
€ 23.950
btw-auto
Mercedes-Benz C-klasse 180 Prestige Automaat/Burmester+/Navigatie
| Bouwjaar | April - 2014 |
| Km-stand | 160.483 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Sedan |
| Transmissie | Automaat |
€ 17.500
marge-auto
Peugeot 107 1.0-12V XS Urban Move
| Bouwjaar | Mei - 2012 |
| Km-stand | 105.241 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Rood |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 4.250
marge-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech GT-line Automaat 101 PK
| Bouwjaar | Februari - 2020 |
| Km-stand | 97.292 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Blauw |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Automaat |
€ 13.950
marge-auto
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI Highline BlueMotion Automaat
| Bouwjaar | Januari - 2013 |
| Km-stand | 214.828 |
| Brandstof | Diesel |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Transmissie | Automaat |
€ 6.500
marge-auto
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure Panorama 130pk
| Bouwjaar | Januari - 2020 |
| Km-stand | 37.696 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Rood |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 19.950
marge-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure Pack
| Bouwjaar | Augustus - 2023 |
| Km-stand | 30.982 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 16.450
btw-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure Pack
| Bouwjaar | Augustus - 2023 |
| Km-stand | 30.315 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 16.450
btw-auto
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-line 130pk Automaat
| Bouwjaar | Februari - 2022 |
| Km-stand | 41.058 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Transmissie | Automaat |
€ 22.500
btw-auto
Citroen C3 AIRCROSS 1.2 PureTech Feel Navigatie
| Bouwjaar | September - 2021 |
| Km-stand | 58.158 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Blauw |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 15.250
btw-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech Blue Lease Active
| Bouwjaar | Februari - 2019 |
| Km-stand | 74.816 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 11.750
btw-auto
Peugeot 508 SW RXH Hybrid4 2.0HDI Automaat
| Bouwjaar | November - 2013 |
| Km-stand | 171.500 |
| Brandstof | Diesel |
| Kleur | Zwart |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Transmissie | Semi-automaat |
€ 7.500
marge-auto




