Occasions
Citroen C3 AIRCROSS 1.2 PureTech Feel Navigatie
Bouwjaar | September - 2021 |
Km-stand | 58.158 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Blauw |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 15.250
btw-auto
Suzuki Grand Vitara 2.0-16V Exclusive Automaat
Bouwjaar | September - 2006 |
Km-stand | 145.911 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Grijs |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Automaat |
€ 7.500
marge-auto
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Style Panorama
Bouwjaar | Januari - 2016 |
Km-stand | 135.835 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Zwart |
Carrosserie | Stationwagen |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 7.950
marge-auto
Toyota RAV4 2.5 Hybrid Executive Business
Bouwjaar | Oktober - 2016 |
Km-stand | 170.390 |
Brandstof | Hybride |
Kleur | Bruin |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Automaat |
€ 18.250
marge-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech GT Pack Automaat/Panorama
Bouwjaar | Juli - 2021 |
Km-stand | 58.251 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Grijs |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | Automaat |
€ 20.990
btw-auto
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-Line Automaat
Bouwjaar | Augustus - 2020 |
Km-stand | 25.290 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Blauw |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Automaat |
€ 21.900
btw-auto
Citroen C4 CACTUS 1.2 PureTech Business
Bouwjaar | Februari - 2020 |
Km-stand | 52.901 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Grijs |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 14.750
btw-auto
Peugeot 2008 1.2 VTi Allure Pack Premium Plus
Bouwjaar | Januari - 2014 |
Km-stand | 65.570 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Beige |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 8.950
marge-auto
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 130PK Panorama
Bouwjaar | Juni - 2019 |
Km-stand | 66.183 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Rood |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 13.950
btw-auto
Peugeot 308 SW 1.2 PureTech Allure 110PK
Bouwjaar | Juni - 2019 |
Km-stand | 52.647 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Zwart |
Carrosserie | Stationwagen |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 13.500
btw-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure Panorama 110pk
Bouwjaar | Maart - 2019 |
Km-stand | 98.774 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Grijs |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 11.950
btw-auto
Peugeot 108 1.0 e-VTi Allure/Camera/Climate control
Bouwjaar | April - 2020 |
Km-stand | 82.619 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Blauw |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 10.990
btw-auto
DS 3 1.2 PureTech So Chic Navigatie
Bouwjaar | December - 2017 |
Km-stand | 95.321 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Grijs |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 10.500
marge-auto
Peugeot 3008 1.2 PureTech Allure Pack Automaat 130pk
Bouwjaar | Maart - 2021 |
Km-stand | 59.231 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Blauw |
Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
Transmissie | Automaat |
€ 23.950
btw-auto
Skoda Octavia Combi 1.4 TSI Greentech Ambition Businessline 5-deurs automaat
Bouwjaar | Juli - 2014 |
Km-stand | 209.539 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Blauw |
Carrosserie | Stationwagen |
Transmissie | Automaat |
€ 8.500
marge-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech GT-Line 3D Cokpit Automaat 8 traps Carplay/Android
Bouwjaar | April - 2020 |
Km-stand | 67.760 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Blauw |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | Automaat |
€ 20.500
btw-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech GT-Line 3D Cokpit Carplay/Android/Navigatie
Bouwjaar | Januari - 2020 |
Km-stand | 55.807 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Blauw |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 18.650
btw-auto
Peugeot Expert 2.0 BlueHDI 120 Long Premium Dubbele Cabine Euro 6
Bouwjaar | April - 2021 |
Km-stand | 63.888 |
Brandstof | Diesel |
Kleur | Wit |
Carrosserie | Bedrijfswagen |
Transmissie | Automaat |
€ 21.750 ex btw
btw-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech Blue Lease Active
Bouwjaar | Februari - 2019 |
Km-stand | 74.816 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Grijs |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 11.750
btw-auto
Volkswagen Golf 1.5 TSI Highline
Bouwjaar | November - 2018 |
Km-stand | 70.000 |
Brandstof | Benzine |
Kleur | Grijs |
Carrosserie | Hatchback |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 17.250
btw-auto
Peugeot 508 SW RXH Hybrid4 2.0HDI Automaat
Bouwjaar | November - 2013 |
Km-stand | 171.500 |
Brandstof | Diesel |
Kleur | Zwart |
Carrosserie | Stationwagen |
Transmissie | Semi-automaat |
€ 7.500
marge-auto