Occasions
Peugeot 3008 1.6 HYbrid 225 GT
| Bouwjaar | Januari - |
| Km-stand | 6.795 |
| Brandstof | Hybride |
| Kleur | Blauw |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Transmissie | Automaat |
€ 32.500
btw-auto
Volvo S60 2.4D Sports Edition
| Bouwjaar | September - 2005 |
| Km-stand | 321.901 |
| Brandstof | Diesel |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Sedan |
| Transmissie | Automaat |
€ 2.500
marge-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech GT Pack/Automaat/ 130 pk /Panorama
| Bouwjaar | Juni - 2022 |
| Km-stand | 30.250 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Automaat |
€ 19.990
marge-auto
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active
| Bouwjaar | Januari - 2017 |
| Km-stand | 77.456 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Wit |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 6.500
marge-auto
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-line 130pk Automaat
| Bouwjaar | Februari - 2022 |
| Km-stand | 41.058 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Transmissie | Automaat |
€ 22.500
btw-auto
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active / Camera / Navigatie
| Bouwjaar | November - 2017 |
| Km-stand | 107.609 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 6.500
marge-auto
Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 GT Automaat
| Bouwjaar | Juli - |
| Km-stand | 37.467 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Transmissie | Automaat |
€ 24.950
btw-auto
BMW 2-serie Gran Tourer 220i 7p. High Executive
| Bouwjaar | Augustus - 2016 |
| Km-stand | 142.397 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Wit |
| Carrosserie | MPV |
| Transmissie | Automaat |
€ 18.500
marge-auto
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business
| Bouwjaar | April - |
| Km-stand | 16.700 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Zwart |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Transmissie | Automaat |
€ 37.500
btw-auto
Citroen Berlingo 1.6 e-HDI 500 Comfort 5000,00 ex btw
| Bouwjaar | Maart - 2015 |
| Km-stand | 197.549 |
| Brandstof | Diesel |
| Kleur | Wit |
| Carrosserie | Bedrijfswagen |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 6050
btw-auto
Volkswagen Golf Sportsvan 1.0 TSI Comfortline
| Bouwjaar | Januari - 2017 |
| Km-stand | 86.845 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 12.950
marge-auto
Renault Mégane Estate 1.3 TCe Bose
| Bouwjaar | Juni - 2018 |
| Km-stand | 171.248 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 9.990
marge-auto
Peugeot 3008 1.2 PureTech Blue Lease Premium GT-Line Automaat
| Bouwjaar | December - 2020 |
| Km-stand | 55.870 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Wit |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Transmissie | Automaat |
€ 22.750
btw-auto
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure Panorama 130pk
| Bouwjaar | Januari - 2020 |
| Km-stand | 37.696 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Rood |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 19.950
marge-auto
Citroen C3 AIRCROSS 1.2 PureTech Feel Navigatie
| Bouwjaar | September - 2021 |
| Km-stand | 58.158 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Blauw |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 15.250
btw-auto
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure 130PK Panorama
| Bouwjaar | Juni - 2019 |
| Km-stand | 66.183 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Rood |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 13.950
btw-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure Panorama 110pk
| Bouwjaar | Maart - 2019 |
| Km-stand | 98.774 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 10.250
btw-auto
Peugeot 108 1.0 e-VTi Allure/Camera/Climate control
| Bouwjaar | April - 2020 |
| Km-stand | 82.619 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Blauw |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 10.990
btw-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech Blue Lease Active
| Bouwjaar | Februari - 2019 |
| Km-stand | 74.816 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 11.750
btw-auto
Peugeot 508 SW RXH Hybrid4 2.0HDI Automaat
| Bouwjaar | November - 2013 |
| Km-stand | 171.500 |
| Brandstof | Diesel |
| Kleur | Zwart |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Transmissie | Semi-automaat |
€ 7.500
marge-auto




