Occasions
Peugeot 3008 1.2 PureTech Blue Lease Executive Avantage GT-line
| Bouwjaar | Oktober - 2020 |
| Km-stand | 79.963 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Transmissie | Automaat |
€ 18.990
btw-auto
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI Highline BlueMotion Automaat
| Bouwjaar | Januari - 2013 |
| Km-stand | 214.828 |
| Brandstof | Diesel |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Transmissie | Automaat |
€ 6.500
marge-auto
Peugeot 108 1.0 e-VTi Active
| Bouwjaar | April - 2021 |
| Km-stand | 48.784 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Zwart |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 10.250
btw-auto
Mercedes-Benz Vito 114 CDI Extra Lang 13.950,00 EX BTW
| Bouwjaar | September - 2017 |
| Km-stand | 97.911 |
| Brandstof | Diesel |
| Kleur | Oranje |
| Carrosserie | Bedrijfswagen |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 16.880
btw-auto
Peugeot 2008 1.2 PureTech Allure Panorama 130pk
| Bouwjaar | Januari - 2020 |
| Km-stand | 37.696 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Rood |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 19.950
marge-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure Pack
| Bouwjaar | Augustus - 2023 |
| Km-stand | 30.982 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 16.450
btw-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure Pack
| Bouwjaar | Augustus - 2023 |
| Km-stand | 30.315 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 16.450
btw-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure Pack
| Bouwjaar | Juli - 2023 |
| Km-stand | 16.885 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Wit |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 16.450
btw-auto
Peugeot 2008 1.2 PureTech GT-line 130pk Automaat
| Bouwjaar | Februari - 2022 |
| Km-stand | 41.058 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Transmissie | Automaat |
€ 22.500
btw-auto
Peugeot 308 SW 1.6 Plug-in Hybrid 180 Active Pack Business
| Bouwjaar | April - 2024 |
| Km-stand | 16.700 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Zwart |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Transmissie | Automaat |
€ 37.500
btw-auto
Volkswagen Golf Sportsvan 1.0 TSI Comfortline
| Bouwjaar | Januari - 2017 |
| Km-stand | 86.845 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 12.950
marge-auto
Citroen C3 AIRCROSS 1.2 PureTech Feel Navigatie
| Bouwjaar | September - 2021 |
| Km-stand | 58.158 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Blauw |
| Carrosserie | SUV / Terreinwagen |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 15.250
btw-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech Allure Panorama 110pk
| Bouwjaar | Maart - 2019 |
| Km-stand | 98.774 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 10.250
btw-auto
Peugeot 108 1.0 e-VTi Allure/Camera/Climate control
| Bouwjaar | April - 2020 |
| Km-stand | 82.619 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Blauw |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 9.990
btw-auto
Peugeot 208 1.2 PureTech Blue Lease Active
| Bouwjaar | Februari - 2019 |
| Km-stand | 74.816 |
| Brandstof | Benzine |
| Kleur | Grijs |
| Carrosserie | Hatchback |
| Transmissie | Handgeschakeld |
€ 11.750
btw-auto
Peugeot 508 SW RXH Hybrid4 2.0HDI Automaat
| Bouwjaar | November - 2013 |
| Km-stand | 171.500 |
| Brandstof | Diesel |
| Kleur | Zwart |
| Carrosserie | Stationwagen |
| Transmissie | Semi-automaat |
€ 7.500
marge-auto




